Открыть меню
Показать меню
- Никелевые сплавы
- Нихром, фехраль, термопары
- Прецизионные сплавы
- НП-2, Никель 200, Никель 201
- Сплав 27КХ
- 29НК, Ковар®, Нило®
- Сплав 32НК
- 32НКД, ЄИ630А
- Сплав 36КНМ
- Сплав 36Н
- 36НХТЮ, Элинвар
- Сплав 36НХТЮ5М
- Сплав 36НХТЮ8М
- Сплав 38НКД
- 40КХНМ, ЭИ995
- 40ХНЮ, ЭП793
- Сплав 42Н, Инвар
- Перминвар
- Сплав 42 НХТЮ
- Сплав 45НХТ
- Сплав 45Н
- Сплав 47НД
- Сплав 47НХР
- 49КФ, 49К2Ф
- Сплав 50НП
- 50Н, ЭИ467
- Сплав 50НХС
- Сплав 52Н
- Сплав 68НХВКТЮ
- Сплав 79НМ
- Сплав 80НМ
- Сплав 80НХС
- Спецстали
- Европейские спецстали
- Al6xn
- Инконель 600, Инконель 601
- Инконель 617, Сплав 617
- Инконель 706®, Сплав 706
- Инконель 718
- Инконель 750®, Сплав 750
- Инколой 330, Сплав 330
- Инколой 825
- Jethete M152
- Кобальт 6b
- Maraging 250®, Vascomax 250
- Maraging 300®, Vascomax 300®
- Maraging 350®, Vascomax 350®
- Mp35n
- MP159
- Multimet n155
- Nimonic 90®
- Ni-Span® C902
- Rene 41®
- Сплав A286®
- Alloy 59
- Хастеллой B2®
- Хастеллой c22
- Хастеллой Х®
- Хайнс 188®
- Хайнс 25®
- Waspalloy®
- ГОСТ спецстали
- Титан
- Титановый прокат
- Титан согласно ГОСТ
- ВТ1-00, Grade1
- ВТ1-0, Grade2
- ВТ1-1, Grade3
- ВТ1-2, Grade4
- ВТ2св
- ВТ3-1
- ОТ-4, ОТ4-0, ОТ4-1
- ВТ5, ВТ5-1, Grade6
- ВТ6, Grade 5, 6al-4v
- ВТ6С, ВТ6Ч, Grade5 Eli
- Сплав ВТ8
- Сплав ВТ9
- ПТ-1М
- ПТ-7М
- ПТ-3В, Grade 9
- Сплав ВТ14
- Сплав ВТ16
- ВТ18, Т18у
- Сплав ВТ20
- ВТ20-1св, ВТ20-2св
- Сплав ВТ22
- Сплав ВТ23
- ВТ25, ВТ25у
- Сплав 2B
- Сплав 3М
- Сплав 5В
- Сплав АТ3 круг, лист
- Сплав СП17
- Сплав СП19
- Сплав СП40
- СПТ-2 св
- ТЛ3
- ТЛ5
- ТС5
- Титан Европа
- Нержавеющая и легированная сталь
- Нержавеющий прокат
- Жаропрочная нержавеющая сталь
- Аустенитные стали
- Ферритные стали
- Дуплексные стали
- Специальные стали
- 03Х11Н10М2Т
- 03Х22Н6М2
- 03Х24Н6АМ3
- 07Х12НМБФ
- 07Х16Н6
- 07Х21Г7АН5
- 07Х25Н16АГ6Ф
- 08Х15Н5Д2Т
- 08Х17Н15М3Т
- 08Х17Н5М3
- 08Х18Т1
- 08Х21Н6М2Т
- 09Х16Н4Б
- 10Х11Н23Т3МР
- 10Х14Г14Н4Т
- 11Х11Н2В2МФ
- 12Х15Г9НД
- 12Х17Г9АН4
- 13Х11Н2В2МФ
- 13Х15Н4АМ3
- 15Х12Н2МВФАБ
- 15Х16К5Н2МВФАБ
- 15Х16Н2АМ
- 15Х1М1Ф
- 15Х5М
- 18Х12ВМБФР
- 20Х1М1Ф1ТР
- 20Х3МВФ
- 25Х13Н2
- 37Х12Н8Г8МФБ
- 40Х9С2
- 45Х14Н14В2М
- ШХ15
- Инструментальные стали
- Бронза, латунь, медь и сплавы
- Бронзовый прокат
- Бронзовая труба
- Втулка из бронзы
- Бронзовая проволока
- Бронзовый круг
- Лента ,фольга
- Бронзовый лист
- Бронзовый шестигранник
- Литье из бронзы
- Втулка из бронзы
- БрБ2 бериллиевая бронза
- БрКМц3-1
- БрХ, БрХ1
- БрХЦр, БрХЦрТ
- БрАМц9-2
- БрОФ6.5-0.15
- БрАЖН10-4-4
- БрБНТ 1.9
- БрАЖ9-4
- БрНБТ
- БрКд1
- БрАЖНМц9-4-4-1
- БрАЖМц10-3-1,5
- БрОЦС5-5-5, ОЦС555
- БрОЦСН3-7-5-1
- БрОЦС4-4-2.5
- БрАЖН11-6-6
- Европейские бронзы, сплавы меди
- Медно-никелевые сплавы
- Медный прокат
- Латунный прокат
- Европейская латунь
- Бронзовый прокат
- Редкие и тугоплавкие металлы
- Цветные металлы
Прайс-лист
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Название | Тип стали | Форма | Размер | Комментарий | Остаток | Цех |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОС40 | Проволока | 1-8мм | Припой | 213 | Ru020 | ||||||
ПОС61 | Проволока | 1-8мм | Припой | 143 | Ru020 | ||||||
О2 | Олово 99,565% | Олово металла | Проволока | 1-8мм | Олово | 127 | Ru020 | ||||
БрАЖ9-4 | Круг | 20-150мм | бронза | 1120 | Ru020 | ||||||
БрАЖ9-3 | Круг | 20-160мм | бронза | 89 | Ru020 | ||||||
ОЦС 5-5-5 | Круг | 30-120мм | бронза | 280 | Ru020 | ||||||
БрБ2 | 2.1447 | CuBe2 | CB2 | Бериллиевой бронзы | Лист | 0,25х250 | бронза | 30 | Ru020 | ||
БрБ2 | 2.1447 | CuBe2 | CB2 | Бериллиевой бронзы | Лист | 0,3х120 | бронза | 12 | Ru020 | ||
БрБ2 | 2.1447 | CuBe2 | CB2 | Бериллиевой бронзы | Лист | 0,4х250 | бронза | 29 | Ru020 | ||
БрБ2 | 2.1447 | CuBe2 | CB2 | Бериллиевой бронзы | Круг | 20-50мм | бронза | 230 | Ru020 | ||
БрБ2 | 2.1447 | CuBe2 | CB2 | Бериллиевой бронзы | Лист | 2 | бронза | 185 | Ru020 | ||
БрХЦр | CuCr1Zr | Бронза | Круг | 40 | бронза | 115 | Ru020 | ||||
БрХЦр | CuCr1Zr | Бронза | Круг | 60 | бронза | 200 | Ru020 | ||||
БрАЖНМц9-4-4-1 | Бронза | Круг | 20 | бронза | 45 | Ru020 | |||||
БрАЖНМц9-4-4-1 | Бронза | Круг | 50 | бронза | 77 | Ru020 | |||||
БрАЖНМц9-4-4-1 | Бронза | Круг | 70 | бронза | 85 | Ru020 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Круг | 70 | бронза | 175 | Ru020 | |||||
БрАЖН10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Бронза | Круг | 40 | бронза | 165 | Ru020 | ||||
БрАЖН10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | Бронза | Круг | 90 | бронза | 225 | Ru020 | ||||
БрОФ | Круг | 40 | бронза | 55 | Ru020 | ||||||
БрКМц3-1 | C65500 | CuSi3Mn1 | Бронза | Проволока | 0,3 | бронза | 36 | Ru020 | |||
БрКМц3-1 | C65500 | CuSi3Mn1 | Бронза | Проволока | 3 | бронза | 30 | Ru020 | |||
БрКМц3-1 | C65500 | CuSi3Mn1 | Бронза | Проволока | 4 | бронза | 12 | Ru020 | |||
БрАМц9-2 | Бронза | Проволока | 2 | бронза | 400 | Ru020 | |||||
БрАМц9-3 | Бронза | Проволока | 3 | бронза | 322 | Ru020 | |||||
БрАМц9-4 | Бронза | Проволока | 4 | бронза | 115 | Ru020 | |||||
БрОФ6.5-0.4 | Бронза | Проволока | 2 | бронза | 422 | Ru020 | |||||
БрКМц3-1 | C65500 | CuSi3Mn1 | Бронза | Проволока | 1,8 | бронза | 55 | Ru020 | |||
БрКМц3-2 | Проволока | 4 | бронза | 78 | Ru020 | ||||||
БрКМц3-1 | C65500 | CuSi3Mn1 | Бронза | Лист | 0,25х250 | бронза | 29 | Ru020 | |||
БрКМц3-1 | C65500 | CuSi3Mn1 | Бронза | Лист | 0,5х250 | бронза | 55 | Ru020 | |||
БРХ-1 | Лист | 16 | бронза | 150 | Ru020 | ||||||
М2 | Медь 99,7% | Медь металл | Труба | 4-16х1-4 | медь бесшовная | 650 | Ru020 | ||||
М2 | Медь 99,7% | Медь металл | Труба | 45х2 | медь бесшовная | 126,3 | Ru020 | ||||
М2 | Медь 99,7% | Медь металл | Труба | 52х3 | медь бесшовная | 230,7 | Ru020 | ||||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 0,5мм | медь | 101 | Ru020 | |||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 0,6мм | медь | 96 | Ru020 | |||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 0,8мм | медь | 98 | Ru020 | |||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 1-10мм | медь | 750 | Ru020 | |||
М2 | Медь 99,7% | Медь металл | Лист | 1-10мм | медь | 890 | Ru020 | ||||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 0,1х20-60 | медь | 65 | Ru020 | |||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 0,2х40 | медь | 140 | Ru020 | |||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Лист | 0,5х200 | медь | 190 | Ru020 | |||
М2 | Медь 99,7% | Медь металл | Круг | 10-70мм | медь | 556 | Ru020 | ||||
М2 | Медь 99,7% | Медь металл | Круг | 100-150 | медь | 325 | Ru020 | ||||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Проволока | 0,5мм | медь | 62 | Ru020 | |||
М1 | Cu-DHP | Медь 99,9% | Медь металл | Проволока | 1мм | медь | 70 | Ru020 | |||
Л63 | 2.0321 | C27200 | CuZn37 | Латунь | Труба | 14-48х1-7 | Бесшовная, ЛАТУНЬ | 540 | Ru020 | ||
ЛС59-1 | 2.0402 | CuZn39Pb1 | Латунь | Труба | 36х8 | Бесшовная, ЛАТУНЬ | 70 | Ru020 | |||
ЛС59-1 | 2.0402 | CuZn39Pb1 | Латунь | Труба | 42х8 | Бесшовная, ЛАТУНЬ | 482 | Ru020 | |||
ЛС59-1 | 2.0402 | CuZn39Pb1 | Латунь | Труба | 55х12,5 | Бесшовная, ЛАТУНЬ | 360 | Ru020 | |||
Л63 | Лист | 0,3-1мм | ЛАТУНЬ | 172,7 | Ru020 | ||||||
Л63 | Лист | 2-10мм | ЛАТУНЬ | 256 | Ru020 | ||||||
ЛС-59 | Латунь | Лист | 1мм | ЛАТУНЬ | 13,8 | Ru020 | |||||
ЛС-59 | Латунь | Лист | 2-10мм | ЛАТУНЬ | 186 | Ru020 | |||||
Л63 | Круг | 4-10мм | ЛАТУНЬ | 44 | Ru020 | ||||||
Л63 | Круг | 10-70мм | ЛАТУНЬ | 104 | Ru020 | ||||||
Л63 | Круг | 80-100мм | ЛАТУНЬ | 800 | Ru020 | ||||||
Л63 | Проволока | 2 | ЛАТУНЬ | 89 | Ru020 | ||||||
Л63 | Проволока | 3 | ЛАТУНЬ | 56 | Ru020 | ||||||
ЛС-59-1 | Шестигранник | 10-36мм | ЛАТУНЬ | 690 | Ru020 | ||||||
Д16 | 1160 | 3.1355 | AA2024 | AlCuMg2 | Дюралюминия | Труба | 12х1 | Бесшовная, Алюминий | 212 | Ru020 | |
Д16Т | Алюминиевый жесткий | Труба | 140х25 | Бесшовная, Алюминий | 290 | Ru020 | |||||
АМГ-2М | Труба | 22х1 | Бесшовная, Алюминий | 56 | Ru020 | ||||||
АМЦМ | Труба | 24х1 | Бесшовная, Алюминий | 15,3 | Ru020 | ||||||
АМЦМ | Труба | 25х1 | Бесшовная, Алюминий | 18 | Ru020 | ||||||
АМЦМ | Труба | 30х2,5 | Бесшовная, Алюминий | 62,5 | Ru020 | ||||||
АД-31Н | Алюминий | Труба | 50х1,5 | Бесшовная, Алюминий | 83,2 | Ru020 | |||||
АМГ-2М | Труба | 60х1 | Бесшовная, Алюминий | 44,8 | Ru020 | ||||||
Д-1М | Труба | 60х4 | Бесшовная, Алюминий | 128,4 | Ru020 | ||||||
Д-16Т | Труба | 65х4 | Бесшовная, Алюминий | 326,7 | Ru020 | ||||||
АД-31 | Труба | 75х8 | Бесшовная, Алюминий | 220 | Ru020 | ||||||
АМГ5М | Алюминий | Лист | 1-10х1500х4000 | Алюминий | 540 | Ru020 | |||||
АМЦМ | Лист | 0,5-4х1500х4000 | Алюминий | 220 | Ru020 | ||||||
Д16АТ | Алюминиевый жесткий | Лист | 2-10Х1500Х4000 | Алюминий | 456 | Ru020 | |||||
АД1М | Алюминиевый мягкий | Лист | 1Х1500Х4000 | Алюминий | 120 | Ru020 | |||||
АМЦМ | Труба | 30х2,5 | Бесшовная, Алюминий | 62,5 | Ru020 | ||||||
АД-31Н | Алюминий | Труба | 50х1,5 | Бесшовная, Алюминий | 83,2 | Ru020 | |||||
АМГ-2М | Труба | 60х1 | Бесшовная, Алюминий | 44,8 | Ru020 | ||||||
Д-1М | Труба | 60х4 | Бесшовная, Алюминий | 128,4 | Ru020 | ||||||
Д-16Т | Труба | 65х4 | Бесшовная, Алюминий | 326,7 | Ru020 | ||||||
АД-31 | Труба | 75х8 | Бесшовная, Алюминий | 220 | Ru020 | ||||||
АМГ5М | Алюминий | Лист | 1-10х1500х4000 | Алюминий | 540 | Ru020 | |||||
АМЦМ | Лист | 0,5-4х1500х4000 | Алюминий | 220 | Ru020 | ||||||
Д16АТ | Алюминиевый жесткий | Лист | 2-10Х1500Х4000 | Алюминий | 456 | Ru020 | |||||
АД1М | Алюминиевый мягкий | Лист | 1Х1500Х4000 | Алюминий | 120 | Ru020 | |||||
А5Н | Алюминий | Лист | 0,5х1500х4000 | Алюминий | 136 | Ru020 | |||||
Д16АМ | Алюминиевый мягкий | Лист | 2-8Х1500Х4000 | Алюминий | 195 | Ru020 | |||||
Д16 | 1160 | 3.1355 | AA2024 | AlCuMg2 | Дюралюминия | Лист | 20Х1500Х4000 | Алюминий | 325 | Ru020 | |
АМГ5 | 5056 | AlMg5 | Алюминий | Лист | 35Х1500Х4000 | Алюминий | 570 | Ru020 | |||
Д16 | 1160 | 3.1355 | AA2024 | AlCuMg2 | Дюралюминия | Лист | 55Х1500Х4000 | Алюминий | 230 | Ru020 | |
Д16Т | Алюминиевый жесткий | Круг | 20-180мм | Алюминий | 560 | Ru020 | |||||
АМГ5.6 | Алюминий | Круг | 20-120мм | Алюминий | 200 | Ru020 | |||||
АМГ6 | AlMg6 | Алюминий | Проволока | 3,15мм | Алюминий | 420 | Ru020 | ||||
АМГ6 | AlMg6 | Алюминий | Проволока | 4мм | Алюминий | 1200 | Ru020 | ||||
ДР | Лист | 2-4Х1500Х4000 | Алюминий (рифл) | 400 | Ru020 | ||||||
Х20Н80 | ЭХН80 | 2.4869 | N06003 | NiCr80-20 | Nikrothal 80® | Нихром | Проволока | 0,012-0,025 | нихром | 6 | Ru020 |
Х20Н80 | ЭХН80 | 2.4869 | N06003 | NiCr80-20 | Nikrothal 80® | Нихром | Проволока | 0,03-0,05 | нихром | 38 | Ru020 |
Х20Н80 | ЭХН80 | 2.4869 | N06003 | NiCr80-20 | Nikrothal 80® | Нихром | Проволока | 0,06-0,1 | нихром | 88 | Ru020 |
Х20Н80 | ЭХН80 | 2.4869 | N06003 | NiCr80-20 | Nikrothal 80® | Нихром | Проволока | 0,15-0,28 | нихром | 32 | Ru020 |
Консультант