Титан согласно ГОСТ
Наш консультант сэкономит ваше время!
Виталий
отдел продаж
+38 (095) 209-60-73
Титан-металл
Химический состав титанового проката.
марка | Others | V | Zr | H | Si | Cr | Sn | Fe | O | Аl | N | Mn | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ1−00 | 0,1 | 0,008 | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | ||||||
ВТ1−2 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | ||||||
ВТ1−0 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||||||
ВТ3−1 | 0,3 | 0,5 | 0,015 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | 0,2−0,7 | 0,15 | 5,5−7,0 | 0,05 | 0,1 | |||
ОТ4−0 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,4−1,4 | 0,05 | 0,5−1,3 | 0,1 | |||
ОТ4 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 3,5−5.0 | 0,05 | 0,8−2,0 | 0,1 | |||
ОТ4−1 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 1,5−2,5 | 0,05 | 0,7−2,0 | 0,1 | |||
ВТ5−1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,015 | 0,12 | 2,0−3,0 | 0,3 | 0,15 | 4.3−6,0 | 0,05 | 0,1 | ||
ВТ5 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,015 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 4,5−6,2 | 0,05 | 0,1 | |||
ВТ6 | 0,3 | 3,5−5,3 | 0,3 | 0,015 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 5,3−6,8 | 0,05 | 0,1 | |||
ВТ8 | 0,3 | 0,5 | 0,015 | 0,20−0,40 | 0,3 | 0,15 | 5,8−7,0 | 0,05 | 0,1 | ||||
ВТ6с | 0,3 | 3,5−4,5 | 0,3 | 0,015 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 5,3−6,5 | 0,04 | 0,1 | |||
ВТ9 | 0,3 | 1,0−2,0 | 0,015 | 0,20−0,35 | 0,25 | 0,15 | 5,8−7,0 | 0,05 | 0,1 | ||||
ВТ20 | 0,3 | 0,8−2,5 | 1,5−2,5 | 0,015 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 5,5−7,0 | 0,05 | 0,1 | |||
ВТ14 | 0,3 | 0,9−1,9 | 0 | 0,02 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3,5−6,3 | 0,1 | 0,1 | |||
ВТ22 | 0,3 | 4,0−5,5 | 0,3 | 0,015 | 0,15 | 0,5−1,5 | 0,5−1,5 | 0,18 | 4,4−5,7 | 0,05 | 0,1 | ||
ПТ-7М | 0,3 | 2,0−3,0 | 0,006 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 1,8−2,5 | 0,04 | 0,1 | ||||
ПТ-3В | 0,3 | 1,2−2,5 | 0,3 | 0,006 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 3,5−5,0 | 0,04 | 0,1 | |||
2B | 0,3 | 1,0−2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 1,5−2,5 | 0,04 | 0,7 | |||||
5B | 0,3 | 1,0−1,9 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 4,7−6,3 | 0,04 | 0,06−0,14 | ||||
3М | 0,3 | 3,5−5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2−0,7 | 0,04 | 0,1 | ||||
14 | 0,3 | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 3,5−5,6 | 0,04 | 0,1 | ||||
АТ3 | 0,3 | 0,008 | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 2,0−3,5 | 0,05 | 0,1 | |||||
40 | 0,3 | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 1,5−3,5 | 0,04 | 0,07 | ||||
СП 17 | 1,4 | 5,6 | 5,1 |
АКТУАЛЬНОСТЬ
В чистом виде титан в два раза легче стали при равной прочности. Он отличается высокой температурой плавления, плохой теплопроводностью и плохими антифрикционными качествами. Хорошая пластичность делает его доступным холодной обработке давлением и штамповке. Из-за трудоёмкости получения титана в чистом виде, его стоимость достаточно высока. Титан превосходит стальные сплавы по коррозийной стойкости. Он лёгкий, прочный, долговечный. Этот металл сегодня по популярности и уступает только алюминию и железу. Производство титана связано с рядом трудностей, но сегодня без исключительных достоинств титана не может обойтись ни одна отрасль. Несмотря на значительную себестоимость, титан в перспективе окупается, т.к. является едва ли не вечным металлом. Такой материал незаменим в судостроении, ракето- и авиастроении. Достоинства его значительно улучшаются при легировании. В металлургии сам титан в виде легирующего элемента повышает прочность и коррозионную стойкость сталей. Благодаря высокой удельной прочности, химической стойкости он актуален в производстве химических реакторов, специальных насосов и трубопроводов. Обладая биологической инертностью, он незаменим в качестве материала для протезирования суставов.
Титановая проволока.
Титан | Марка | V | Аl | Мо | Si | C | Zr | Fe | H | O | N | Others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | ВТ-6 св. | 2,5−3,5 | 3,5−4,5 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | |||
основа | ВТ-2 св. | 2,0−3,0 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | ||||
основа | ВТ20−1 св. | 0,5−1,5 | 2,0−3,0 | 0,5−1,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | |
основа | СПТ-2 св. | 2,5−3,5 | 3,5−4,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | ||
основа | ВТ20−2 св. | 0,5−1,5 | 3,5−4,5 | 0,5−1,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 |
Титановые сплавы литейные.
Титан | Марка | V | Аl | Si | O | Fe | H | C | N | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | ТЛ5 | 1,5−2,5 | 3,5−5,0 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,008 | 0,1 | 0,04 | 0,5 |
основа | ТЛ3 | 0,15 | 3,0−4,5 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,006 | 0,1 | 0,04 | 0,5 |
КУПИТЬ ПО оптимальНОЙ ЦЕНЕ
Компания «_" реализует на титановый прокат по оптимальной цене от производителя. Уровень сервиса и качество продукции — на европейском уровне. Наш сайт содержит самую оперативную информацию. Наши менеджеры всегда рады помочь по вопросам выбора продукции. Реализация заказов занимает минимальное время. Оптовые покупатели получают льготные скидки.