08Х13
Наш консультант сэкономит ваше время!
Алексей
отдел продаж
+38 (093) 727-19-11
Общая характеристика
Сталь ферритного класса жаростойкая и коррозионно-стойкая 08Х13. Служит для деталей повышенной пластичности, работающих под ударными нагрузками (молоты, клапаны гидравлических прессов), а также для изделий, работающих в слабоагрессивных средах (под открытым небом, в контакте с водными растворами солей органических кислот при комнатной температуре), лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы. Форма поставки: лист, лента, круг, проволока, труба. Вид поставки — сортовой прокат, в том числе фасонный производится согласно следующим ГОСТам: 5949−75; 2590−88; 2591−88; 2879−88; 18968−73 и 19442−74. Лист толстый
Технологические свойства
Температура начала ковки: +1220°, окончания +850°С. Изделия до 30 см толщиной охлаждаются на воздухе в штабелях. Склонна к отпускной хрупкости при tо 400−500о С. Сталь имеет ограниченную свариваемость. Применяют сварку РСД, АДС под флюсом, АрДС и КТС. Используют предварительный подогрев и заключительную термообработку в зависимости от вида сварки и назначения конструкции. Обрабатываемость резанием — Kv тв. cпл =0,7 и Kv б. cт= 1,4 в закаленном и отпущенном состоянии при HB 149−159 и σв = 590 МПа.
Процентный состав (ГОСТ 19265−73)
C | Mn | Si | Cr | S | P | Ti | Cu | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | не более | |||||||
0,08 | 0,8 | 0,8 | 12,0−14,0 | 0,025 | 0,030 | 0,2 | 0,30 | 0,6 |
Жаростойкость -окалиностойкая до температуры 800 °С
Коррозионная стойкость
Вид коррозии | Среда | t,°С | Длительность, ч | Баллы стойкости |
---|---|---|---|---|
Общая | По коррозионным свойствам близкая 12Х13. Для повышения коррозионной стойкости и пластичности сварного соединения рекомендуется деталь подвергать термообработки по режиму: нагрева до 960−1000 °С, охлаждения на воздухе, отпуск при 680−720 °С, или только отпуск при 680−720 °С | |||
Точечная | ||||
Коррозионное растрескивание | ||||
Межкристаллитная | При испытании по методу В и ВУ |
Механические свойства
ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% | KCU Дж/см2 | Твердость HВ не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менее | ||||||||
5949−75 | Пруток. Закалка с 1000—1050 °С в масле; отпуск при 700−800 °С, охл. в масле | 60 | 410 | 590 | 20 | 60 | 98 | - |
7350−77 | Лист горячекатаный или холоднокатаный. Закалка с 960−1020 °С в воде или на воздухе; отпуск при 680−780 °С, охл. на воздухе или с печью (образцы поперечные) | Св. 4 | 294 | 422 | 23 | - | - | - |
25054−81 | Поковка-Закалка с 1000—1050 °С в масле; отпуск при 700−780 °С, охл. в масле | До 1000 | 392 | 539 | 14 | 35 | 49 | 187−229 |
Температура критических точек, °С [112]
Ас1 | Ас3 | Аr3 | Аr1 |
---|---|---|---|
730 | 850 | 820 | 700 |
Механические свойства в зависимости от тепловой выдержки
Термообработка | Тепловая выдержка | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% | KCU Дж/см2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t °С | τ, ч | ||||||
Лист. Закалка с 1000- 1020 °C; отпуск при 680- 700 °C, 12ч. | Без тепловой выдержки | 314−353 | 500−510 | 29−31 | 73−75 | 2352−2842 | |
450 | 5000 | 310 | 490 | 35 | 74 | 227 |
Ударная вязкость KCU листа сечением 20 мм [82]
Термообработка | KCU, Дж/см2, при температуре, °С | ||
---|---|---|---|
-20 | -40 | -60 | |
Закалка с 1000—1020 °С в воде; отпуск при 680−700 °С, охл. 12 ч на воздухе | 6−11 | 4−7 | 1−5 |
Механические свойства при повышенных температурах
tисп °С | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% | KCU Дж/см2 |
---|---|---|---|---|---|
Лист сечением 20 мм. Закалка с 1000—1020 °С в воде; отпуск при 680−700 °С, выдержка 12 ч, охл. на воздухе. При 20 °C HB 148−156 | |||||
20 | 275−350 | 460−510 | 25−37 | 73−80 | 235−323 |
100 | 275−295 | 430 | 28−29 | 77−79 | 353 |
200 | 245−275 | 400−420 | 27−29 | 75−78 | 333−372 |
300 | 235−275 | 380−400 | 22−27 | 73−77 | 333−363 |
400 | 215−255 | 340−470 | 23−26 | 71−79 | 343−363 |
450 | 195−245 | 310−320 | 23−30 | 72−77 | 323−343 |
500 | 185−225 | 215−285 | 26−37 | 73−84 | 294−323 |
600 | 145−165 | 165−180 | 34−45 | 87-S9 | 245−265 |
Пруток сечением 20 мм. Отжиг | |||||
20 | 285 | 480 | 36 | 84 | 295 |
400 | 210 | 350 | 30 | 82 | - |
500 | 160 | 290 | 40 | 85 | - |
600 | 105 | 170 | 51 | 92 | - |
Механические свойства при испытании на длительную прочность
Предел длительной прочности, МПа | Длительность испытания, ч | Температура испытания, о С |
---|---|---|
121 | 10000 | 500 |
62 | 550 | |
31 | 600 | |
45 | 100000 | 550 |
Купить, цена
На складе ООО «" в наличии широкий ассортимент изделий из нержавеющих сталей различных марок по оптимальным ценам. Предлагаем выгодные условия поставок для оптовых и розничных покупателей. На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию, К вашим услугам опытные менеджеры-консультанты, которые всегда готовы помочь с выбором. Качество продукции гарантируется строгим соблюдением норм производства на всех этапах. Сроки поставок минимальные. На оптовые заказы предусмотрены льготные скидки.