Нихром
Характеристики всех марок нихрома
Компания ООО «_" специализируется на продаже жаростойких никелевых сплавов. Предлагаем нихром со складов Украины, России с доставкой в любой регион СНГ или за рубеж. Вся продукция сертифицирована. Реализация поставок занимает минимальное время. При оптовых покупках предоставляются льготные скидки.
| Хим.состав | Х20Н80-Н | Х15Н60-Н | X20Н35 | Х20Н30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Основа | 55−61 | 34−37 | 30−34 | |
| Cr | 20−23 | 15−18 | 18−21 | 18−21 | |
| Fe | ≤1.0 | Ост. | Ост. | Ост. | |
| C | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | |
| Si | 1.0−1.5 | 1.0−1.5 | 1.0−1.5 | 1.0−1.5 | |
| Mn | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.0 | |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| P | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| Ti | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| Максимальная температура продолжительной работы (°С) | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Плотность (грамм/см3) | 8.40 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Удельное сопротивление при 20 °C (Омxмм2/м) | 1.09 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
| теплопроводность (KJ/мxчасx °С) | 60.3 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| t° плавления °С | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Коэффициент термического расширения (αx10−6/°С) | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Удлинение при разрыве | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Тип сплава | Немагнитная | Немагнитная | Слабо магнитная | Слабо магнитная | |
| Тип сплава | аустенитная | аустенитная | аустенитная | аустенитная | |
Купить по выгодной цене
При выборе нихромовой проволоки следует учитывать целый ряд факторов, в том числе марку сплава и параметры проволоки. В компании «_" есть широкий выбор жаропрочного проката под заказ, от которого будет зависеть работоспособность будущего оборудования. У нас Вы найдёте нихромовою проволоку по самой выгодной цене, оптовые покупатели получают скидки. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и своевременную доставку.
Наш консультант сэкономит ваше время!
Александр
отдел продаж
+38 (063) 073-44-92