Буквы в марках и плотность металлов
Условные обозначения основных элементов в марках металлов и сплавов
Элемент | Символ | Черные металлы |
Цветные металлы |
Плотность г/куб-см- |
---|---|---|---|---|
Азот | N | A | - | 1,25 |
Алюминий | Al | Ю | A | 2,69808 |
Барий | Ba | - | Бр | 3,61 |
Бериллий | Be | Л | - | 1,86 |
Бор | В | Р | - | 2,33 |
Ванадий | V | Ф | Вам | 6,12 |
Висмут | Bi | Ви | Ви | 9,79 |
Вольфрам | W | В | - | 19,27 |
Гадолиний | Gg | - | Гм | 7,886 |
Галлий | Ga | Гл | Гл | 5,91 |
Гафний | Hf | - | Гф | 13,36 |
Германий | Ge | - | Г | 19,3 |
Гольмий | Но | - | ГОМ | 8,799 |
Диспрозий | Dy | - | ДИМ | 8,559 |
Европий | Eu | - | Eu | 5,24 |
Железо | Fe | - | Ж | 7,87 |
Золото | Au | - | Зл | 19,32 |
Индий | In | - | Ин | 7,3 |
Иридий | lr | и | И | 22,4 |
Иттербий | Yb | - | ИТМ | 6,959 |
Иттрий | Y | - | ИМ | 4,472 |
Кадмий | Cd | Кд | Кд | 8,642 |
Кобальт | Co | К | К | 8,85 |
Кремний | Si | С | Кр | 2,3263 |
Лантан | La | - | Ла | 6,162 |
Литий | Li | - | Лэ | 0,534 |
Лютеций | Lu | - | Люм | - |
Магний | Mg | Ш | Мг | 1,741 |
Марганец | Mn | Г | Мц (Мр) | 7,43 |
Медь | Cu | Д | М | 8,96 |
Молибден | Mo | М | - | 10,22 |
Мышьяк | As | - | - | - |
Неодим | Nd | - | Нм | 7,007 |
Никель | Ni | Н | Н | 8,91 |
Ниобий | Nb | Б | Нп | 8,55 |
Олово | Sn | - | О | 7,29 |
Осмий | Os | - | Ос | 22,48 |
Палладий | Pd | - | Пд | 12,1 |
Платина | Pt | - | Пл | 21 |
Празеодим | Pr | - | Пр | 6,769 |
Рений | Re | - | Ре | 21,04 |
Родий | Rh | - | Рд | 12,5 |
Ртуть | Hg | - | Р | 13,5 |
Рутений | Ru | - | Ру | 12,3 |
Самарий | Sm | - | Сам | 7,53 |
Свинец | Pb | - | С | 11,337 |
Селен | Se | Е | СТ | 4,7924 |
Сера | S | - | - | - |
Серебро | Ag | - | Ср | 10,5 |
Скандий | Sc | - | Скм | 2,99 |
Сурьма | Sb | - | Су | 6,69 |
Таллий | Tl | - | Тл | 11,85 |
Тантал | Та | - | ТТ | 16,6 |
Теллур | Те | - | Т | 6,25 |
Тербий | Tb | - | Том | 8,253 |
Титан | Ti | Т | ТПД | 4,505 |
Тулий | Tu | - | ТУМ | 9,318 |
Углерод | С | У | - | 2,2 |
Фосфор | P | П | Ф | 1,83 |
Хром | Cr | Х | Х (Хр) | 7,2 |
Церий | Ce | - | Се | 6,768 |
Цинк | Zn | - | Ц | 7,13 |
Цирконий | Zr | Ц | ЦЭВ | 6,5 |
Эрбий | Er | - | ЭРМ | 9,062 |
Наш консультант сэкономит ваше время!
Виталий
отдел продаж
+38 (095) 209-60-73