Общие требования к элементам медных конструкций
Общие требования
Круглые и фасонные токопроводящие жилы кабелей, проводов и шнуров из медной и алюминиевой проволоки не должны иметь острых кромок, заусенцев, выпуклостей на поверхности проволок, а также раковин, выводящих размеры отклонения, установленных стандартом… Диаметр отдельных жил не нормируется, но их суммарное электросопротивление должно соответствовать оговоренному в ГОСТ.
Классы токопроводящих жил
Несмотря на огромное множество конструкций кабельных жил, и используемых проводниковых комбинаций и материалов, для проводов и кабелей общего назначения, разработаны некоторые типовые конструкции токопроводящих медных жил стандартного сечения, чьи требования приведены в соответствии с
Жилы 4-го класса.
Диаметр мм, проволоки, не более | Номинальное сечение жилы, мм | Электрич. сопротивление постоянному току при темп. 20 °C 1 км круглой жилы, Ом, не больше | |
---|---|---|---|
луженой | нелуженой | ||
0,69 | 400 | 0,0493 | 0,0484 |
0,69 | 240 | 0,0824 | 0,0808 |
0,69 | 150 | 0,132 | 0,129 |
0,59 | 95 | 0,205 | 0,201 |
0,59 | 50 | 0,401 | 0,393 |
0,53 | 25 | 0,792 | 0,776 |
0,53 | 10 | 2,04 | 2 |
0,53 | 6 | 3,35 | 3,28 |
0,53 | 5 | 3,9 | 3,82 |
0,53 | 3 | 6,65 | 6,52 |
0,43 | 2 | 10,3 | 9,97 |
0,41 | 1,2 | 16,5 | 16 |
0,31 | 0,75 | 25,9 | 25,2 |
0,27 | 0,35 | 58,7 | 57 |
0,16 | 0,12 | 170,3 | 165,3 |
0,11 | 0,05 | 383,7 | 366,6 |
Жилы 5 класса
Диаметр проволоки, мм, не более | Номинальное сечение жилы, мм2 | Электрич. сопротивление постоянному току при темп. 20 °C 1 км круглой жилы, Ом, не больше | |
---|---|---|---|
луженой | нелуженой | ||
0,21 | 0,5 | 40,1 | 39 |
0,26 | 2,5 | 8,21 | 7,98 |
0,21 | 1 | 20 | 19,5 |
0,31 | 6 | 3,39 | 3,3 |
0,41 | 35 | 0,565 | 0,554 |
0,41 | 16 | 1,24 | 1,21 |
0,51 | 120 | 0,164 | 0,161 |
0,51 | 70 | 0,277 | 0,272 |
0,51 | 185 | 0,108 | 0,106 |
0,61 | 630 | 0,0292 | 0,0287 |
0,51 | 300 | 0,0654 | 0,0641 |
Жилы 6 класса
Диаметр мм, проволоки, не более | Номинальное сечение жилы, мм | Электрич. сопротивление постоянному току при темп. 20 °C 1 км круглой жилы, Ом, не больше | |
---|---|---|---|
луженой | нелуженой | ||
0,41 | 240 | 0,0817 | 0,0801 |
0,31 | 150 | 0,132 | 0,129 |
0,31 | 95 | 0,21 | 0,206 |
0,31 | 50 | 0,393 | 0,386 |
0,21 | 25 | 0,795 | 0,78 |
0,21 | 10 | 1,95 | 1,11 |
0,16 | 4 | 5,09 | 4,95 |
0,16 | 1,5 | 13,7 | 13,3 |
0,16 | 0,75 | 26,7 | 26 |
Купить, цена
На складе ООО «Электровек-сталь» в наличии широкий ассортимент высококачественной продукции из цветных металлов Поставляем изделия из меди и медных сплавов стандартных и нестандартных размеров в розницу и оптом. Все партии товара имеют сертификат качества на соответствие требованиям стандартов и техническим условиям эксплуатации. В сертификате отмечен завод-изготовитель, номер чертежей и наименование деталей, марка сплава, механические свойства деталей, химический состав и результаты дополнительных испытаний. Реализация заказов — в самые сжатые сроки. Оптовым покупателям предоставляются льготные скидки.
Наш консультант сэкономит ваше время!

Николай
отдел продаж
+38 (050) 369-66-30