Нихром Х20Н30ЮС проволока, лента
Нихром Х20Н30ЮС (GS-40)
Характеристика нихром Х20Н30 (pdf)
СПЛАВ | Ni30Cr20 | |
Материал | 1.4725 | |
Обозначение | Cr15Al5 | |
DIN | 17470 | |
UNS обозначение | K 92500 | |
ASTM | B 603−1 | |
AMS | --- | |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, (%) | ||
Хром, (Cr) | 19.0- 21.5 | |
Алюминий, (Al) | Макс 0.3 | |
Углерод, (C) | Макс. 0.06 | |
Никель, (Ni) | 30.0 — 31.5 | |
Марганец, (Mn) | Макс 1.0 | |
Кремний, (Si) | 1.80 — 3.00 | |
Медь, (Cu) | --- | |
Титан, (Ti) | Макс 0.6 | |
Железо, (Fe) | Основа | |
Остальные | Zr, Макс 0.3 | |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ | ||
Количество изгибаний, (раз) | > 7 | |
Относительное удлинение, % | > 20 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ | ||
Плотность, гр/см³ | 8,3 | |
Твердость, HB | 200−260 | |
Усилие на разрыв, MПа | 637−784 | |
Удельное электрическое сопротивление, Ом*мм2/м | 1.12 | |
Максимально рабочая температура, град (ºС) | 1100 | |
Температура плавления, град (ºС) | 1390 | |
Магнитные свойства | Слабо магнитен | |
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
Диаметр 6,0 мм and и более | При Т=1100 ºС | Более 3500 часов |
Диаметр 3,0−6,0мм | При Т=1500 ºС | Более 1800 часов |
Диаметр 1,5−3,0мм | При Т=1500 ºС | Более 1800 часов |
Диаметр 0,4−1,5мм | При Т=1050 ºС | Более 900 часов |
ОПИСАНИЕ МАТРЕРИАЛА: | ||
— высокая коррозионная стойкость в воздушной среде, в окислительных средах, в вакууме; | ||
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Печи обжига и сушки, высокотемпературных печах, элементы сопротивлений, нагреватели, промышленные тэны. |
Наш консультант сэкономит ваше время!
Виталий
отдел продаж
+38 (095) 209-60-73